Texas

Texas became a state in December 1845, participating in its first presidential election in 1848. Texas seceded from the Union in 1861 and was not included in the 1864 or 1868 elections. From 1872 through 1976, Texas went Democratic in the vast majority of elections. However, that changed in 1980, and Texas has sided with the Republicans ever since. Having a Bush on the ticket each election from 1980 through 2004 (except 1996) helped make Texas a reliably “red” state. In 2020, Donald Trump won the state by 6.5% over Joe Biden, the narrowest margin since 1996.
Texas’ population has grown rapidly in recent decades, and its 38 electoral votes are second only to California’s 55. The state gained four of these votes after the 2010 Census, and is on track to gain another three after the 2020 Census, giving it 41 beginning with the 2024 presidential election. As demographic trends make Texas more competitive, the state will likely be a major presidential battleground in upcoming elections.
ELECTORAL VOTES
382020 ELECTION
2020 Texas Polls
Recent Presidential Elections
2020 |
|
|||
2016 |
|
|||
2012 |
|
|||
2008 |
|
|||
2004 |
|
|||
2000 |
|
Presidential Voting History
State voted with the overall winning candidate
Electoral College Votes
Colored bars represent electoral votes by party. Hover to see names.
Gray indicates available electoral votes that were either not cast or cast for a candidate not on the ballot.
An empty column indicates the state did not participate in that election.
U.S. Senate Voting History
Class  | 1984 | 1986 | 1988 | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | R | R | R | R | R | |||||||||||||
2 | R | R | R | R | R | R | R | ||||||||||||
3 |
Data: MIT Election Data and Science Lab / Harvard Dataverse. These are general election results for the years listed.
There are three classes of Senators; one is up for election every second year. Each state has one Senator in two of the three classes.
U.S. House Voting History
District | 1984 | 1986 | 1988 | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
2 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
3 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
4 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
5 | D | D | D | D | D | D | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
6 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
7 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | D | D |
8 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
9 | D | D | D | D | D | R | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
10 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
12 | D | D | D | D | D | D | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
13 | R | R | D | D | D | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
14 | R | R | D | D | D | D | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
15 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
16 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
17 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | R | R | R | R | R | R |
18 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
19 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
20 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
21 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
22 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | D | R | R | R | R | R | R | R |
23 | D | D | D | D | R | R | R | R | R | R | R | D | D | R | D | R | R | R | R |
24 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
25 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | R | R | R | R | R |
26 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
27 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | R | R | R | R | R | R |
28 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | ||||
29 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | ||||
30 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | ||||
31 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||||||||
32 | R | R | R | R | R | R | R | R | D | D | |||||||||
33 | D | D | D | D | D | ||||||||||||||
34 | D | D | D | D | D | ||||||||||||||
35 | D | D | D | D | D | ||||||||||||||
36 | R | R | R | R | R |
Data: The Princeton Gerrymandering Project. These are general election results for the years listed.
Vertical lines before 1992, 2002 and 2012 show Census-related redistricting breakpoints. Geographic borders associated with district numbers may have changed.
The state had an additional redistricting before 1996, 2004, 2006 and 2008. Same caution about borders applies.
Governor Voting History
Data: Wikipedia. These are general election results for the years listed.