2024 Presidential Election Calendar
Some of these dates are subject to change, while some locations do not yet have a date. The latter group is listed separately at the bottom of the calendar.
The 2024 presidential election will take place on November 5. This will be preceded by nominating contests in each state and territory. Those will begin early in the year and wrap up in June. The Republican and Democratic conventions will take place in July and August, respectively.
New Hampshire has had the first primary in the nation since 1920. Iowa has gone even earlier, with its caucuses, since 1972. It looks like that is going to change in 2024, although some of the dates have not yet been finalized.
What won't change is the importance of Super Tuesday, scheduled for March 5, when over a dozen states, including California and Texas, will hold their primaries. By the end of March, events covering well over 50% of each party's delegates will have taken place.
Select an event in the calendar for more detail. This will include available polling and delegate allocation methods, as well as a link to live results when the event occurs. For a look at the whole country, including national polls, see the Democratic and Republican nomination home pages.
Finally, note that many states hold their regular statewide primary on a later date than the presidential contest. Where you see a '1' by the state name, the date is the same. For a more complete look, see the 2024 State Primary Calendar.
Date | State | Democratic | Republican |
---|---|---|---|
January 15 | |||
Iowa | Caucus | ||
February 3 | |||
South Carolina | Primary | ||
February 6 | |||
Nevada | Primary | ||
February 8 | |||
Nevada | Caucus | ||
February 24 | |||
South Carolina | Primary | ||
February 27 | |||
Michigan | Primary | Primary | |
March 2 | |||
Idaho | Caucus | ||
March 3 | |||
District of Columbia | Primary | ||
March 4 | |||
North Dakota | Caucus | ||
March 5 | |||
Alabama1 | Primary | Primary | |
Alaska | Caucus | ||
American Samoa | Caucus | ||
Arkansas1 | Primary | Primary | |
California1 | Primary | Primary | |
Colorado | Primary | Primary | |
Maine | Primary | Primary | |
Massachusetts | Primary | Primary | |
Minnesota | Primary | Primary | |
North Carolina1 | Primary | Primary | |
Oklahoma | Primary | Primary | |
Tennessee | Primary | Primary | |
Texas1 | Primary | Primary | |
Utah | Primary | Caucus | |
Vermont | Primary | Primary | |
Virginia | Primary | Primary | |
March 12 | |||
Democrats Abroad | Primary | ||
Georgia | Primary | Primary | |
Hawaii | Caucus | ||
Mississippi1 | Primary | Primary | |
Northern Mariana | Primary | ||
Washington | Primary | Primary | |
March 17 | |||
Puerto Rico | Primary | ||
March 19 | |||
Arizona | Primary | Primary | |
Florida | Primary | Primary | |
Illinois1 | Primary | Primary | |
Kansas | Primary | Primary | |
Ohio1 | Primary | Primary | |
March 23 | |||
Louisiana | Primary | Primary | |
Missouri | Primary | ||
April 2 | |||
Connecticut | Primary | Primary | |
Delaware | Primary | Primary | |
New York | Primary | Primary | |
Rhode Island | Primary | Primary | |
Wisconsin | Primary | Primary | |
April 6 | |||
Alaska | Primary | ||
Hawaii | Primary | ||
North Dakota | Primary | ||
April 13 | |||
Wyoming | Caucus | ||
April 23 | |||
Pennsylvania1 | Primary | Primary | |
May 7 | |||
Indiana1 | Primary | Primary | |
May 14 | |||
Maryland1 | Primary | Primary | |
Nebraska1 | Primary | Primary | |
West Virginia1 | Primary | Primary | |
May 21 | |||
Kentucky1 | Primary | Primary | |
Oregon1 | Primary | Primary | |
May 25 | |||
Idaho | Caucus | ||
June 4 | |||
District of Columbia | Primary | ||
Montana1 | Primary | Primary | |
New Jersey1 | Primary | Primary | |
New Mexico1 | Primary | Primary | |
South Dakota1 | Primary | Primary | |
June 8 | |||
Guam | Caucus | ||
Virgin Islands | Caucus | ||
July 15 - 18 | Republican Convention (Milwaukee, WI) | ||
August 19 - 22 | Democratic Convention (Chicago, IL) | ||
November 5 | 2024 Presidential Election | ||
December 17 | Electors Cast Their Votes |
Date Unknown: These locations will be added to the calendar once a specific date can be projected. Where a (month) is shown, that represents our best guess of when the contest will be held.
Date | State | Democratic | Republican |
---|---|---|---|
January 15 | |||
Iowa | Caucus | ||
February 3 | |||
South Carolina | Primary | ||
February 6 | |||
Nevada | Primary | ||
February 8 | |||
Nevada | Caucus | ||
February 24 | |||
South Carolina | Primary | ||
February 27 | |||
Michigan | Primary | Primary | |
March 2 | |||
Idaho | Caucus | ||
March 3 | |||
District of Columbia | Primary | ||
March 4 | |||
North Dakota | Caucus | ||
March 5 | |||
Alabama1 | Primary | Primary | |
Alaska | Caucus | ||
American Samoa | Caucus | ||
Arkansas1 | Primary | Primary | |
California1 | Primary | Primary | |
Colorado | Primary | Primary | |
Maine | Primary | Primary | |
Massachusetts | Primary | Primary | |
Minnesota | Primary | Primary | |
North Carolina1 | Primary | Primary | |
Oklahoma | Primary | Primary | |
Tennessee | Primary | Primary | |
Texas1 | Primary | Primary | |
Utah | Primary | Caucus | |
Vermont | Primary | Primary | |
Virginia | Primary | Primary | |
March 12 | |||
Democrats Abroad | Primary | ||
Georgia | Primary | Primary | |
Hawaii | Caucus | ||
Mississippi1 | Primary | Primary | |
Northern Mariana | Primary | ||
Washington | Primary | Primary | |
March 17 | |||
Puerto Rico | Primary | ||
March 19 | |||
Arizona | Primary | Primary | |
Florida | Primary | Primary | |
Illinois1 | Primary | Primary | |
Kansas | Primary | Primary | |
Ohio1 | Primary | Primary | |
March 23 | |||
Louisiana | Primary | Primary | |
Missouri | Primary | ||
April 2 | |||
Connecticut | Primary | Primary | |
Delaware | Primary | Primary | |
New York | Primary | Primary | |
Rhode Island | Primary | Primary | |
Wisconsin | Primary | Primary | |
April 6 | |||
Alaska | Primary | ||
Hawaii | Primary | ||
North Dakota | Primary | ||
April 13 | |||
Wyoming | Caucus | ||
April 23 | |||
Pennsylvania1 | Primary | Primary | |
May 7 | |||
Indiana1 | Primary | Primary | |
May 14 | |||
Maryland1 | Primary | Primary | |
Nebraska1 | Primary | Primary | |
West Virginia1 | Primary | Primary | |
May 21 | |||
Kentucky1 | Primary | Primary | |
Oregon1 | Primary | Primary | |
May 25 | |||
Idaho | Caucus | ||
June 4 | |||
District of Columbia | Primary | ||
Montana1 | Primary | Primary | |
New Jersey1 | Primary | Primary | |
New Mexico1 | Primary | Primary | |
South Dakota1 | Primary | Primary | |
June 8 | |||
Guam | Caucus | ||
Virgin Islands | Caucus |
Date | State | Democratic | Republican |
---|---|---|---|
January 15 | |||
Iowa | Caucus | ||
February 3 | |||
South Carolina | Primary | ||
February 6 | |||
Nevada | Primary | ||
February 8 | |||
Nevada | Caucus | ||
February 24 | |||
South Carolina | Primary | ||
February 27 | |||
Michigan | Primary | Primary | |
March 2 | |||
Idaho | Caucus | ||
March 3 | |||
District of Columbia | Primary | ||
March 4 | |||
North Dakota | Caucus | ||
March 5 | |||
Alabama1 | Primary | Primary | |
Alaska | Caucus | ||
American Samoa | Caucus | ||
Arkansas1 | Primary | Primary | |
California1 | Primary | Primary | |
Colorado | Primary | Primary | |
Maine | Primary | Primary | |
Massachusetts | Primary | Primary | |
Minnesota | Primary | Primary | |
North Carolina1 | Primary | Primary | |
Oklahoma | Primary | Primary | |
Tennessee | Primary | Primary | |
Texas1 | Primary | Primary | |
Utah | Primary | Caucus | |
Vermont | Primary | Primary | |
Virginia | Primary | Primary | |
March 12 | |||
Democrats Abroad | Primary | ||
Georgia | Primary | Primary | |
Hawaii | Caucus | ||
Mississippi1 | Primary | Primary | |
Northern Mariana | Primary | ||
Washington | Primary | Primary | |
March 17 | |||
Puerto Rico | Primary | ||
March 19 | |||
Arizona | Primary | Primary | |
Florida | Primary | Primary | |
Illinois1 | Primary | Primary | |
Kansas | Primary | Primary | |
Ohio1 | Primary | Primary | |
March 23 | |||
Louisiana | Primary | Primary | |
Missouri | Primary | ||
April 2 | |||
Connecticut | Primary | Primary | |
Delaware | Primary | Primary | |
New York | Primary | Primary | |
Rhode Island | Primary | Primary | |
Wisconsin | Primary | Primary | |
April 6 | |||
Alaska | Primary | ||
Hawaii | Primary | ||
North Dakota | Primary | ||
April 13 | |||
Wyoming | Caucus | ||
April 23 | |||
Pennsylvania1 | Primary | Primary | |
May 7 | |||
Indiana1 | Primary | Primary | |
May 14 | |||
Maryland1 | Primary | Primary | |
Nebraska1 | Primary | Primary | |
West Virginia1 | Primary | Primary | |
May 21 | |||
Kentucky1 | Primary | Primary | |
Oregon1 | Primary | Primary | |
May 25 | |||
Idaho | Caucus | ||
June 4 | |||
District of Columbia | Primary | ||
Montana1 | Primary | Primary | |
New Jersey1 | Primary | Primary | |
New Mexico1 | Primary | Primary | |
South Dakota1 | Primary | Primary | |
June 8 | |||
Guam | Caucus | ||
Virgin Islands | Caucus | ||
July 15 - 18 | Republican Convention (Milwaukee, WI) | ||
August 19 - 22 | Democratic Convention (Chicago, IL) | ||
November 5 | 2024 Presidential Election | ||
December 17 | Electors Cast Their Votes |
Date Unknown: These locations will be added to the calendar once a specific date can be projected. Where a (month) is shown, that represents our best guess of when the contest will be held.
Here is a 2024 calendar with event dates highlighted.
The election calendar below includes dates for presidential primary and caucus events, party conventions and presidential debates. Purple indicates both parties are holding an event on that date.